Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheets and Plates
Filters Sort results
Reset Apply
Item # | Name | Type | Material | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
0.001 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.002 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.003 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.004 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.005 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.006 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.007 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.008 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.009 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.010 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.015 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.020 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.025 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.030 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.035 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.040 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.045 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.050 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.060 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.070 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.080 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.090 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.100 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.125 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.250 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten |
