Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheets and Plates
Filters Sort results
Reset Apply
Item # | Name | Type | Material | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
0.375 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.500 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.625 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.750 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
0.875 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
1.000 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
1.250 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
1.500 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
2.000 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
3.000 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
4.000 Inch (in) Thick Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Plate ⋅ Sheet | Tungsten | ||
Custom Tungsten, WCu Alloy, and Tungsten Heavy Alloy Flat Sheet and Plate | Tungsten |
